Runa
#emoHauptchampions
Unterstützer
95 %
0 Follower 0 Folgt 0 Aufrufe
SAISON 2026

SOLO/DUO
Herausforderer 1673 LP
364 S 306 N · 54 % Siegrate
FLEX 5V5
Diamant III 40 LP
13 S 3 N · 81 %
Signature-Champions
die 3 meistgespielten Champions · Saison 2026
Meisterschaftspunkte sind Riot-Daten

#1 Meisterschaft 52 · 548K
Janna
5 Partien · Support · zuletzt: vor 2 Wochen
80 %
SR
3,7
KDA
1
CS/Min.
337
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 4 Siege, 2 Niederlagen





#2 Meisterschaft 0 · 0K
Seraphine
5 Partien · Support · zuletzt: vor 2 Wochen
20 %
SR
2,6
KDA
1,9
CS/Min.
505
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 2 Siege, 5 Niederlagen



#3 Meisterschaft 0 · 0K
Lulu
4 Partien · Support · zuletzt: vor 2 Wochen
50 %
SR
3,9
KDA
1,1
CS/Min.
319
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 2 Siege, 2 Niederlagen


11 Gespielte Champions
26 Partien gesamt
2,6 Ø KDA
| # | Champion | Letzte 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 80 % 4 S 1 N | 3,7 KDA 1,4/5,2/17,8 | 1,0 | 337 | 3,1 | Letzte 10 Partien: 4 Siege | vor 20 Tagen | |
| 2 | 5 | 20 % 1 S 4 N | 2,6 KDA 2,2/5,4/11,8 | 1,9 | 505 | 2,7 | Letzte 10 Partien: 2 Siege | vor 18 Tagen | |
| 3 | 4 | 50 % 2 S 2 N | 3,9 KDA 2,0/4,8/16,8 | 1,1 | 319 | 2,8 | Letzte 10 Partien: 2 Siege | vor 17 Tagen | |
| 4 | 3 | 67 % 2 S 1 N | 3 KDA 1,7/4,3/11,3 | 1,0 | 316 | 3,4 | Letzte 10 Partien: 3 Siege | vor 21 Tagen | |
| 5 | 2 | 100 % 2 S 0 N | 6,8 KDA 1,0/2,0/12,5 | 1,5 | 330 | 2,9 | Letzte 10 Partien: 2 Siege | vor 20 Tagen | |
| 6 | 2 | 0 % 0 S 2 N | 1,7 KDA 1,0/7,5/12,0 | 1,6 | 468 | 3,0 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 20 Tagen | |
| 7 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 1 KDA 0,0/9,0/9,0 | 1,2 | 192 | 3,1 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 24 Tagen | |
| 8 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 2 KDA 3,0/13,0/23,0 | 1,1 | 564 | 3,9 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 22 Tagen | |
| 9 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 2 KDA 5,0/5,0/5,0 | 2,4 | 635 | 2,9 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 17 Tagen | |
| 10 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 0,5 KDA 1,0/8,0/3,0 | 7,5 | 752 | 1,0 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 26 Tagen | |
| 11 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 0,8 KDA 5,0/10,0/3,0 | 6,4 | 658 | 0,8 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 20 Tagen |
Die Profildaten werden aus dem öffentlichen Partieverlauf von Riot Games berechnet. Das MMR wird nicht angezeigt.