Prince
#NepaIHauptchampions
Dschungel
90 %
0 Follower 0 Folgt 0 Aufrufe
SAISON 2026

SOLO/DUO
Herausforderer 1992 LP
770 S 700 N · 52 % Siegrate
FLEX 5V5
Silber II 59 LP
4 S 3 N · 57 %
Signature-Champions
die 3 meistgespielten Champions · Saison 2026
Meisterschaftspunkte sind Riot-Daten

#1 Meisterschaft 0 · 0K
Wukong
18 Partien · Dschungel · zuletzt: vor 5 Tagen
67 %
SR
3,3
KDA
6,4
CS/Min.
575
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 7 Siege, 3 Niederlagen





#2 Meisterschaft 0 · 0K
Jarvan IV.
7 Partien · Dschungel · zuletzt: vor 5 Tagen
71 %
SR
5,6
KDA
6,4
CS/Min.
552
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 5 Siege, 2 Niederlagen



#3 Meisterschaft 109 · 1175K
Kha'Zix
7 Partien · Dschungel · zuletzt: vor 5 Tagen
57 %
SR
3,1
KDA
6,5
CS/Min.
960
Schaden/Min.
Letzte 10 Letzte 10 Partien: 4 Siege, 2 Niederlagen


11 Gespielte Champions
44 Partien gesamt
3,3 Ø KDA
Wukong · 67 % Beste SR (10+ Partien)
| # | Champion | Letzte 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 67 % 12 S 6 N | 3,3 KDA 6,5/4,9/9,7 | 6,4 | 575 | 1,2 | Letzte 10 Partien: 7 Siege | vor 5 Tagen | |
| 2 | 7 | 71 % 5 S 2 N | 5,6 KDA 5,4/4,3/18,6 | 6,4 | 552 | 1,2 | Letzte 10 Partien: 5 Siege | vor 5 Tagen | |
| 3 | 7 | 57 % 4 S 3 N | 3,1 KDA 11,0/6,1/8,0 | 6,5 | 960 | 1,3 | Letzte 10 Partien: 4 Siege | vor 5 Tagen | |
| 4 | 5 | 60 % 3 S 2 N | 3,1 KDA 10,8/5,6/6,8 | 7,3 | 966 | 1,2 | Letzte 10 Partien: 2 Siege | vor 6 Tagen | |
| 6 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 2,3 KDA 3,0/3,0/4,0 | 5,7 | 394 | 0,8 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 6 Tagen | |
| 9 | 1 | 100 % 1 S 0 N | 5 KDA 1,0/0,0/4,0 | 7,5 | 143 | 1,0 | Letzte 10 Partien: 1 Siege | vor 5 Tagen | |
| 10 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 2,3 KDA 10,0/10,0/13,0 | 7,4 | 1750 | 0,8 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 7 Tagen | |
| 11 | 1 | 0 % 0 S 1 N | 1 KDA 5,0/11,0/6,0 | 4,9 | 646 | 0,9 | Letzte 10 Partien: 0 Siege | vor 6 Tagen |
Komfortable Matchups
letzte 30 Tage · mindestens 3 Partien BESTESMatchups, mit denen es schwierig ist
letzte 30 Tage · mindestens 3 Partien SCHWERSTESDie Profildaten werden aus dem öffentlichen Partieverlauf von Riot Games berechnet. Das MMR wird nicht angezeigt.