
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Solo/Duo-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Solo/Duo · diese Saison
- 4 %
Eisen - 16 %
Bronze - 20 %
Silber - 23 %
Gold - 18 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,7 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9973 | V Verborgener Spieler | 57 % | 313 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 9974 | V Verborgener Spieler | 48 % | 239 | 3,2 3,9/5,6/14,2 | — | |||
| 9975 | V Verborgener Spieler | 55 % | 623 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 9976 | V Verborgener Spieler | 51 % | 460 | 2,7 2,9/4,4/9,3 | — | |||
| 9977 | 50 % | 425 | 1,7 6,3/6,9/5,3 | 3378 | ||||
| 9978 | 56 % | 329 | 2,2 7,4/7,8/9,8 | 3378 | ||||
| 9979 | 58 % | 427 | 1,9 7,0/8,5/9,5 | 4010 | ||||
| 9980 | 51 % | 592 | 2,2 9,1/7,5/7,1 | 3379 | ||||
| 9981 | 51 % | 770 | 3,2 4,2/5,8/14,5 | 4357 | ||||
| 9982 | V Verborgener Spieler | 53 % | 120 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 9983 | V Verborgener Spieler | 54 % | 151 | 2,6 8,8/6,5/8,4 | — | |||
| 9984 | V Verborgener Spieler | 56 % | 126 | 2,0 8,0/6,7/5,3 | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.