
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Solo/Duo-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Solo/Duo · diese Saison
- 4 %
Eisen - 16 %
Bronze - 20 %
Silber - 23 %
Gold - 18 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,7 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361 | V Verborgener Spieler | 52 % | 147 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 9362 | 63 % | 188 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | 3055 | |||
| 9363 | V Verborgener Spieler | 52 % | 224 | 2,5 7,9/6,8/8,9 | — | |||
| 9364 | V Verborgener Spieler | 52 % | 414 | 1,1 4,0/7,5/4,5 | — | |||
| 9365 | V Verborgener Spieler | 54 % | 152 | 1,2 1,0/9,0/10,0 | — | |||
| 9366 | V Verborgener Spieler | 53 % | 313 | 2,0 7,9/8,0/7,9 | — | |||
| 9367 | V Verborgener Spieler | 48 % | 284 | 2,4 2,1/7,0/14,6 | — | |||
| 9368 | 52 % | 935 | 1,7 4,3/5,8/5,4 | 3058 | ||||
| 9369 | V Verborgener Spieler | 54 % | 330 | 1,2 6,0/9,0/5,0 | — | |||
| 9370 | V Verborgener Spieler | 51 % | 344 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 9371 | 54 % | 158 | 2,0 7,4/6,7/6,1 | 3060 | ||||
| 9372 | 51 % | 713 | 2,3 10,9/9,2/9,9 | 3060 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.