Empfohlener High-Elo-Build Sieg · 15:20 Solo/Duo · vor 4 Std.
Herausforderer
· 2.125 LP · NA
4 / 3 / 3
2,3 KDA 58 % Kill-Beteiligung
Die GamerOne-Desktop-App ist da.
Draft-Assistent, Overlay und Quest-Tracking in einer App.
Letzte Xayah-Partien ab Master · jeder Build lässt sich mit einem Klick importieren
Die Statistikdaten sind gerade nicht verfügbar. Versuche es in ein paar Minuten erneut; der Rest der Seite funktioniert weiterhin.
Herausforderer
· 2.125 LP · NA
4 / 3 / 3
| Spieler | Ergebnis | Gegner | K / D / A | Runen | Zauber | Gegenstände | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
brabro#bbbbb | Sieg vor 4 Std. | vs | 4 / 3 / 3 2,3 KDA | ||||
Mostinium#M719 | Niederlage vor 6 Std. | vs | 1 / 8 / 3 0,5 KDA | ||||
Frink#NA1 | Niederlage vor 6 Std. | vs | 9 / 7 / 9 2,6 KDA | ||||
Maykel#NA1 | Sieg vor 7 Std. | vs | 9 / 4 / 9 4,5 KDA | ||||
必死則生 必生則死#zxcvb | Niederlage vor 8 Std. | vs | 16 / 6 / 14 5,0 KDA | ||||
I only play fill#1134 | Sieg vor 8 Std. | vs | 12 / 8 / 8 2,5 KDA | ||||
Wolfstyle#TTKYN | Niederlage vor 8 Std. | vs | 1 / 9 / 2 0,3 KDA | ||||
Apex#L0L | Niederlage vor 8 Std. | vs | 3 / 12 / 8 0,9 KDA |
Ranglistenpartien von Spielern ab Master aus den letzten 30 Tagen; angezeigt wird der aktuelle Rang des Spielers.