Empfohlener High-Elo-Build Niederlage · 23:25 Solo/Duo · vor 9 Std.
Herausforderer
· 1.846 LP · LAS
2 / 4 / 5
1,8 KDA 32 % Kill-Beteiligung
Die GamerOne-Desktop-App ist da.
Draft-Assistent, Overlay und Quest-Tracking in einer App.
Letzte Volibear-Partien ab Master · jeder Build lässt sich mit einem Klick importieren
Herausforderer
· 1.846 LP · LAS
2 / 4 / 5
| Spieler | Ergebnis | Gegner | K / D / A | Runen | Zauber | Gegenstände | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkLeo#LAS | Niederlage vor 9 Std. | vs | 2 / 4 / 5 1,8 KDA | ||||
Shigeo#michi | Niederlage vor 10 Std. | vs | 7 / 2 / 2 4,5 KDA | ||||
Yordleswaggins#NA1 | Sieg vor 12 Std. | vs | 5 / 5 / 6 2,2 KDA | ||||
Jaime Roos#CNdeF | Sieg vor 12 Std. | vs | 10 / 6 / 10 3,3 KDA | ||||
KR5#ADHD | Niederlage vor 12 Std. | vs | 2 / 13 / 4 0,5 KDA | ||||
Yordleswaggins#NA1 | Sieg vor 12 Std. | vs | 3 / 2 / 9 6,0 KDA | ||||
gatitagolosa#miau | Niederlage vor 13 Std. | vs | 0 / 9 / 0 0,0 KDA | ||||
Yordleswaggins#NA1 | Niederlage vor 13 Std. | vs | 2 / 9 / 17 2,1 KDA |
Ranglistenpartien von Spielern ab Master aus den letzten 30 Tagen; angezeigt wird der aktuelle Rang des Spielers.