Empfohlener High-Elo-Build Sieg · 26:59 Solo/Duo · vor 2 Std.
Meister
· 1.063 LP · KR
2 / 3 / 30
10,7 KDA 80 % Kill-Beteiligung
Die GamerOne-Desktop-App ist da.
Draft-Assistent, Overlay und Quest-Tracking in einer App.
Letzte Sona-Partien ab Master · jeder Build lässt sich mit einem Klick importieren
Meister
· 1.063 LP · KR
2 / 3 / 30
| Spieler | Ergebnis | Gegner | K / D / A | Runen | Zauber | Gegenstände | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
liiiliiiiii#KR1 | Sieg vor 2 Std. | vs | 2 / 3 / 30 10,7 KDA | ||||
200 ping player#答应我 | Niederlage vor 3 Std. | vs | 2 / 10 / 22 2,4 KDA | ||||
milkcheesebread#EUW | Sieg vor 4 Std. | vs | 8 / 7 / 29 5,3 KDA | ||||
Carlos Ulberg#1Leg | Niederlage vor 6 Std. | vs | 2 / 12 / 11 1,1 KDA | ||||
VortexDragon#OC | Sieg vor 6 Std. | vs | 2 / 3 / 15 5,7 KDA | ||||
Zein Greenleaf#Green | Niederlage vor 6 Std. | vs | 3 / 6 / 12 2,5 KDA | ||||
Carlos Ulberg#1Leg | Niederlage vor 7 Std. | vs | 1 / 2 / 5 3,0 KDA | ||||
絶望のエリース スパイダー#RNDOM | Sieg vor 8 Std. | vs | 2 / 5 / 26 5,6 KDA |
Ranglistenpartien von Spielern ab Master aus den letzten 30 Tagen; angezeigt wird der aktuelle Rang des Spielers.