Pantheon
OTP-RanglisteDie besten Spieler, die die große Mehrheit ihrer Partien mit Pantheon spielen · Türkei
- Rang
- —
- Platz
- —
- Siegrate
- —
- Pickrate
- —
- Banrate
- —
- Partien
- —
- OTP-Spieler
- 20
Die Statistikdaten sind gerade nicht verfügbar. Versuche es in ein paar Minuten erneut; der Rest der Seite funktioniert weiterhin.
Region
| # | Spieler | Liga | Siege | Spiele | KDA | Lieblingsgegenstände | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I do kickflip Pantheon: Anteil an Partien 82 % | 54 % | 54 | 2,6 | Profil ansehen : I do kickflip | ||
| 5 | Hiryenth Pantheon: Anteil an Partien 100 % | 50 % | 14 | 1,7 | Profil ansehen : Hiryenth | ||
| 6 | Vicektin Pantheon: Anteil an Partien 83 % | 70 % | 20 | 3,4 | Profil ansehen : Vicektin | ||
| 7 | Hexreal Pantheon: Anteil an Partien 52 % | 50 % | 14 | 2,1 | Profil ansehen : Hexreal | ||
| 8 | Verborgener Spieler | 100 % | 2 | — | — | ||
| 9 | Theodos Pantheon: Anteil an Partien 69 % | 69 % | 36 | 3,1 | Profil ansehen : Theodos | ||
| 10 | Verborgener Spieler | 0 % | 0 | — | — | ||
| 11 | Verborgener Spieler | 100 % | 1 | — | — | ||
| 12 | KilI Me Or Die Pantheon: Anteil an Partien 64 % | 57 % | 14 | 2,2 | Profil ansehen : KilI Me Or Die | ||
| 13 | MarKipilar Pantheon: Anteil an Partien 86 % | 63 % | 24 | 2,3 | Profil ansehen : MarKipilar | ||
| 14 | DÜZİNSANGÖKO Pantheon: Anteil an Partien 4 % | 33 % | 3 | 1,3 | Profil ansehen : DÜZİNSANGÖKO | ||
| 15 | FLAME YAPMAYIN | 0 % | 0 | — | — | Profil ansehen : FLAME YAPMAYIN | |
| 16 | volkaansteam Pantheon: Anteil an Partien 33 % | 67 % | 9 | 1,9 | Profil ansehen : volkaansteam | ||
| 17 | Verborgener Spieler | 0 % | 0 | — | — | ||
| 18 | Verborgener Spieler | 0 % | 0 | — | — | ||
| 19 | DEVXURER OF GXDS | 0 % | 0 | — | — | Profil ansehen : DEVXURER OF GXDS | |
| 20 | ÜST Pantheon: Anteil an Partien 7 % | 67 % | 3 | 2,5 | Profil ansehen : ÜST |
OTP (One-Trick-Pony): ein Spieler, der in einer Saison den allergrößten Teil seiner Partien mit einem einzigen Champion spielt. Die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.