Empfohlener High-Elo-Build Niederlage · 32:04 Solo/Duo · vor 59 Min.
Herausforderer
· 2.353 LP · NA
2 / 6 / 20
3,7 KDA 76 % Kill-Beteiligung
Die GamerOne-Desktop-App ist da.
Draft-Assistent, Overlay und Quest-Tracking in einer App.
Letzte Nautilus-Partien ab Master · jeder Build lässt sich mit einem Klick importieren
Herausforderer
· 2.353 LP · NA
2 / 6 / 20
| Spieler | Ergebnis | Gegner | K / D / A | Runen | Zauber | Gegenstände | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGUIN L#NA1 | Niederlage vor 59 Min. | vs | 2 / 6 / 20 3,7 KDA | ||||
충 치#충치1 | Niederlage vor 2 Std. | vs | 0 / 13 / 6 0,5 KDA | ||||
Kkuan1#0714 | Sieg vor 2 Std. | vs | 0 / 3 / 12 4,0 KDA | ||||
KratoZ#Kray | Sieg vor 2 Std. | vs | 0 / 7 / 21 3,0 KDA | ||||
White#KR07 | Niederlage vor 2 Std. | vs | 3 / 9 / 19 2,4 KDA | ||||
haoyunhaoyun#mio韩服 | Niederlage vor 2 Std. | vs | 0 / 7 / 10 1,4 KDA | ||||
Pal Neyu#16626 | Sieg vor 2 Std. | vs | 1 / 4 / 8 2,3 KDA | ||||
보이지 않는 눈#Lja | Sieg vor 2 Std. | vs | 2 / 2 / 3 2,5 KDA |
Ranglistenpartien von Spielern ab Master aus den letzten 30 Tagen; angezeigt wird der aktuelle Rang des Spielers.