Empfohlener High-Elo-Build Sieg · 25:42 Solo/Duo · vor 8 Std.
Meister
· 1.182 LP · BR
4 / 0 / 5
9,0 KDA 38 % Kill-Beteiligung
Die GamerOne-Desktop-App ist da.
Draft-Assistent, Overlay und Quest-Tracking in einer App.
Letzte Nasus-Partien ab Master · jeder Build lässt sich mit einem Klick importieren
Meister
· 1.182 LP · BR
4 / 0 / 5
| Spieler | Ergebnis | Gegner | K / D / A | Runen | Zauber | Gegenstände | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEZINHO DE BAURU#br1 | Sieg vor 8 Std. | vs | 4 / 0 / 5 9,0 KDA | ||||
Eneino#EUW | Niederlage vor 8 Std. | vs | 1 / 2 / 2 1,5 KDA | ||||
樱吹雪#bloom | Sieg vor 9 Std. | vs | 4 / 2 / 1 2,5 KDA | ||||
Syla#클로버 | Sieg vor 10 Std. | vs | 6 / 2 / 3 4,5 KDA | ||||
Shockey#NA1 | Niederlage vor 10 Std. | vs | 2 / 7 / 2 0,6 KDA | ||||
SAYO#kai | Niederlage vor 10 Std. | vs | 3 / 4 / 6 2,3 KDA | ||||
Glizzy#9x19 | Niederlage vor 11 Std. | vs | 5 / 3 / 14 6,3 KDA | ||||
ItsGioTime#9663 | Sieg vor 11 Std. | vs | 6 / 8 / 5 1,4 KDA |
Ranglistenpartien von Spielern ab Master aus den letzten 30 Tagen; angezeigt wird der aktuelle Rang des Spielers.