Empfohlener High-Elo-Build Niederlage · 30:25 Solo/Duo · vor 5 Std.
Herausforderer
· 2.705 LP · NA
7 / 8 / 7
1,8 KDA 42 % Kill-Beteiligung
Die GamerOne-Desktop-App ist da.
Draft-Assistent, Overlay und Quest-Tracking in einer App.
Letzte Kled-Partien ab Master · jeder Build lässt sich mit einem Klick importieren
Herausforderer
· 2.705 LP · NA
7 / 8 / 7
| Spieler | Ergebnis | Gegner | K / D / A | Runen | Zauber | Gegenstände | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaptBear#NA1 | Niederlage vor 5 Std. | vs | 7 / 8 / 7 1,8 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Sieg vor 6 Std. | vs | 7 / 2 / 2 4,5 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Sieg vor 6 Std. | vs | 4 / 6 / 4 1,3 KDA | ||||
めて3#万物君 | Niederlage vor 7 Std. | vs | 1 / 4 / 7 2,0 KDA | ||||
Criszin#zzZ | Sieg vor 7 Std. | vs | 9 / 4 / 5 3,5 KDA | ||||
金发赤瞳垂耳兔#89900 | Niederlage vor 7 Std. | vs | 4 / 7 / 2 0,9 KDA | ||||
Criszin#zzZ | Niederlage vor 7 Std. | vs | 0 / 9 / 2 0,2 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Sieg vor 8 Std. | vs | 7 / 0 / 9 16,0 KDA |
Ranglistenpartien von Spielern ab Master aus den letzten 30 Tagen; angezeigt wird der aktuelle Rang des Spielers.