Empfohlener High-Elo-Build Sieg · 24:46 Solo/Duo · vor 4 Std.
Großmeister
· 2.003 LP · EUW
3 / 7 / 5
1,1 KDA 23 % Kill-Beteiligung
Die GamerOne-Desktop-App ist da.
Draft-Assistent, Overlay und Quest-Tracking in einer App.
Letzte Irelia-Partien ab Master · jeder Build lässt sich mit einem Klick importieren
Großmeister
· 2.003 LP · EUW
3 / 7 / 5
| Spieler | Ergebnis | Gegner | K / D / A | Runen | Zauber | Gegenstände | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
peyzviper333#33333 | Sieg vor 4 Std. | vs | 3 / 7 / 5 1,1 KDA | ||||
PIJACK#GOD | Niederlage vor 5 Std. | vs | 2 / 6 / 1 0,5 KDA | ||||
Ire Và 4ThằngNgu#2003 | Sieg vor 6 Std. | vs | 3 / 1 / 0 3,0 KDA | ||||
podo#S T | Sieg vor 6 Std. | vs | 1 / 7 / 8 1,3 KDA | ||||
Frozen Moon#1909 | Niederlage vor 6 Std. | vs | 11 / 9 / 4 1,7 KDA | ||||
Frozen Moon#1909 | Sieg vor 6 Std. | vs | 1 / 0 / 1 2,0 KDA | ||||
Divine#Flaw | Sieg vor 7 Std. | vs | 11 / 1 / 7 18,0 KDA | ||||
The Unforgiven#RUIN | Niederlage vor 7 Std. | vs | 6 / 5 / 4 2,0 KDA |
Ranglistenpartien von Spielern ab Master aus den letzten 30 Tagen; angezeigt wird der aktuelle Rang des Spielers.