
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | J Jogador oculto | 64% | 72 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4754 | 55% | 172 | 3,3 7,0/5,0/9,6 | 1859 | ||||
| 4755 | J Jogador oculto | 55% | 133 | 1,5 6,0/7,0/4,5 | — | |||
| 4756 | J Jogador oculto | 53% | 86 | 4,2 10,5/4,5/8,5 | — | |||
| 4757 | J Jogador oculto | 51% | 404 | 2,2 12,2/9,6/8,5 | — | |||
| 4758 | 52% | 257 | 2,2 5,4/7,2/10,4 | 1862 | ||||
| 4759 | J Jogador oculto | 58% | 40 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4760 | 67% | 92 | 4,0 1,5/5,0/18,5 | 1863 | ||||
| 4761 | 70% | 262 | 2,6 7,8/5,8/7,0 | 1863 | ||||
| 4762 | J Jogador oculto | 58% | 57 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4763 | 53% | 244 | 2,0 12,5/8,1/3,9 | 1864 | ||||
| 4764 | 60% | 97 | 2,8 1,6/6,0/15,4 | 1864 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.