
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | 54% | 61 | 2,4 8,3/8,0/10,7 | 1842 | ||||
| 4718 | 50% | 956 | 2,5 8,3/6,3/7,3 | 1842 | ||||
| 4719 | 53% | 81 | 2,6 11,2/7,6/8,7 | 2864 | ||||
| 4720 | 53% | 135 | 1,0 4,5/10,5/6,5 | 1843 | ||||
| 4721 | J Jogador oculto | 51% | 278 | 2,2 7,4/7,1/7,8 | — | |||
| 4722 | 52% | 301 | 3,1 8,7/4,7/6,1 | 1844 | ||||
| 4723 | 53% | 461 | 2,3 9,8/7,0/6,1 | 2648 | ||||
| 4724 | 53% | 116 | 3,0 7,1/5,9/10,7 | — | ||||
| 4725 | 53% | 302 | 2,0 7,3/8,5/10,1 | 1846 | ||||
| 4726 | 52% | 339 | 12,7 17,0/3,0/21,0 | 1846 | ||||
| 4727 | J Jogador oculto | 52% | 401 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4728 | 68% | 19 | 2,8 8,6/5,7/7,7 | 1847 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.