
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | 52% | 1.002 | 2,5 7,9/6,7/8,8 | 1837 | ||||
| 4706 | 53% | 225 | 2,7 15,5/8,2/6,8 | 2943 | ||||
| 4707 | J Jogador oculto | 58% | 78 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4708 | 51% | 406 | 2,7 10,5/6,8/8,1 | 1838 | ||||
| 4709 | 53% | 240 | 1,6 6,7/9,0/8,1 | 1838 | ||||
| 4710 | J Jogador oculto | 53% | 97 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4711 | 52% | 408 | 2,2 12,2/8,9/7,5 | 2731 | ||||
| 4712 | 48% | 207 | 1,9 4,7/5,7/6,0 | 3004 | ||||
| 4713 | 47% | 137 | 2,4 9,7/6,4/5,4 | 1841 | ||||
| 4714 | 57% | 188 | 4,0 10,5/4,3/6,5 | 1841 | ||||
| 4715 | 54% | 135 | 5,0 3,0/4,0/17,0 | 1841 | ||||
| 4716 | 51% | 524 | 2,8 8,0/5,9/8,8 | — |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.