
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4693 | J Jogador oculto | 53% | 347 | 1,5 2,0/6,7/8,0 | — | |||
| 4694 | J Jogador oculto | 52% | 262 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4695 | J Jogador oculto | 52% | 574 | 1,7 6,8/6,2/3,7 | — | |||
| 4696 | 51% | 100 | 2,3 5,0/9,3/16,5 | 1834 | ||||
| 4697 | 59% | 69 | 2,9 9,8/6,5/9,3 | 1834 | ||||
| 4698 | J Jogador oculto | 52% | 246 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4699 | J Jogador oculto | 54% | 168 | 2,6 8,0/6,8/9,4 | — | |||
| 4700 | 54% | 179 | 2,6 8,7/8,0/11,9 | 1836 | ||||
| 4701 | 53% | 367 | 2,1 8,9/8,1/7,9 | 1836 | ||||
| 4702 | 53% | 208 | 3,1 10,7/5,9/7,6 | 2652 | ||||
| 4703 | J Jogador oculto | 51% | 788 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4704 | 54% | 87 | 2,9 6,5/6,8/12,8 | 1837 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.