
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 53% | 381 | 2,2 9,6/7,1/5,9 | 1828 | ||||
| 4682 | 46% | 94 | 4,7 13,0/5,0/10,5 | 1828 | ||||
| 4683 | J Jogador oculto | 52% | 481 | 2,3 4,9/8,4/14,7 | — | |||
| 4684 | J Jogador oculto | 55% | 132 | 6,0 0,0/5,0/30,0 | — | |||
| 4685 | 53% | 289 | 2,4 12,7/8,7/8,3 | 1829 | ||||
| 4686 | 53% | 249 | 2,5 11,1/7,8/7,9 | 1829 | ||||
| 4687 | J Jogador oculto | 52% | 102 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4688 | 57% | 114 | 3,4 1,0/5,9/18,8 | 1830 | ||||
| 4689 | 50% | 129 | 1,4 5,0/7,0/5,0 | 1830 | ||||
| 4690 | 50% | 686 | 2,7 6,6/4,9/6,5 | 1830 | ||||
| 4691 | J Jogador oculto | 58% | 71 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4692 | 50% | 100 | 2,6 8,6/6,5/8,5 | 1831 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.