
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 70% | 87 | 3,6 14,8/6,8/9,3 | 1823 | ||||
| 4670 | 55% | 119 | 3,0 10,8/5,8/6,4 | 1823 | ||||
| 4671 | J Jogador oculto | 52% | 95 | 2,6 6,8/5,4/7,1 | — | |||
| 4672 | 53% | 141 | 1,6 7,8/7,5/4,0 | 1824 | ||||
| 4673 | J Jogador oculto | 50% | 490 | 1,7 7,1/8,2/7,0 | — | |||
| 4674 | J Jogador oculto | 53% | 98 | 1,6 8,0/6,5/2,5 | — | |||
| 4675 | 54% | 297 | 3,1 8,7/5,4/8,4 | 2745 | ||||
| 4676 | 55% | 163 | 4,0 6,1/5,6/16,3 | 1826 | ||||
| 4677 | 72% | 36 | 3,2 8,9/5,7/9,0 | 1826 | ||||
| 4678 | J Jogador oculto | 55% | 162 | 1,5 5,6/8,7/7,6 | — | |||
| 4679 | J Jogador oculto | 49% | 79 | 2,7 6,1/5,1/7,7 | — | |||
| 4680 | 51% | 290 | 2,7 8,8/4,8/4,0 | 1828 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.