
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4657 | 49% | 396 | 3,5 8,3/4,9/8,6 | 1820 | ||||
| 4658 | 52% | 82 | 2,9 12,3/6,8/7,3 | 1820 | ||||
| 4659 | J Jogador oculto | 52% | 632 | 1,9 5,6/7,1/7,9 | — | |||
| 4660 | 56% | 95 | 1,9 7,1/7,1/6,8 | 1821 | ||||
| 4661 | J Jogador oculto | 55% | 114 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4662 | 52% | 116 | 2,2 7,3/7,0/8,3 | 1821 | ||||
| 4663 | J Jogador oculto | 50% | 334 | 3,6 8,0/3,0/2,7 | — | |||
| 4664 | 56% | 142 | 3,4 2,2/5,7/16,9 | 1822 | ||||
| 4665 | 53% | 192 | 1,9 7,7/8,5/8,8 | 1822 | ||||
| 4666 | 55% | 146 | 2,3 7,3/8,3/12,1 | 1822 | ||||
| 4667 | J Jogador oculto | 52% | 162 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4668 | 51% | 561 | 2,3 5,7/8,3/13,7 | 1823 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.