
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4609 | 54% | 195 | 2,4 6,5/6,6/9,1 | 1797 | ||||
| 4610 | 53% | 210 | 3,0 2,6/4,9/11,9 | 2904 | ||||
| 4611 | 55% | 101 | 2,4 8,8/6,2/6,2 | 1798 | ||||
| 4612 | 54% | 104 | 4,2 15,0/6,0/10,4 | 1798 | ||||
| 4613 | J Jogador oculto | 53% | 114 | 3,5 6,7/5,1/11,3 | — | |||
| 4614 | J Jogador oculto | 46% | 111 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4615 | G Gusta #Toji | 62% | 50 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4616 | J Jogador oculto | 58% | 86 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4617 | J Jogador oculto | 57% | 164 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4618 | J Jogador oculto | 50% | 248 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4619 | 54% | 159 | 2,5 8,0/7,0/9,3 | 1804 | ||||
| 4620 | J Jogador oculto | 59% | 51 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.