
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 45% | 51 | 2,0 1,9/7,7/13,3 | 1778 | ||||
| 4562 | 52% | 290 | 1,5 8,5/11,5/9,0 | 1778 | ||||
| 4563 | 51% | 259 | 2,4 3,0/6,0/11,4 | 1777 | ||||
| 4564 | 53% | 241 | 2,5 11,5/7,5/7,5 | 1777 | ||||
| 4565 | J Jogador oculto | 57% | 143 | 3,5 3,7/4,2/11,2 | — | |||
| 4566 | J Jogador oculto | 49% | 141 | 3,0 2,3/7,3/19,8 | — | |||
| 4567 | J Jogador oculto | 53% | 132 | 1,5 7,8/8,5/5,0 | — | |||
| 4568 | 48% | 75 | 34,0 14,0/1,0/20,0 | 2596 | ||||
| 4569 | 51% | 604 | 2,0 7,0/8,2/9,6 | 1780 | ||||
| 4570 | J Jogador oculto | 52% | 409 | 2,2 5,0/6,5/9,4 | — | |||
| 4571 | 54% | 229 | 2,6 7,6/6,4/9,2 | 1781 | ||||
| 4572 | J Jogador oculto | 60% | 211 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.