
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4369 | 54% | 95 | 1,6 6,3/7,0/5,0 | 1680 | ||||
| 4370 | 52% | 181 | 4,4 9,0/3,5/6,5 | 1680 | ||||
| 4371 | J Jogador oculto | 49% | 262 | 1,9 3,6/8,7/12,8 | — | |||
| 4372 | J Jogador oculto | 60% | 131 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4373 | 52% | 548 | 1,2 7,4/11,4/5,8 | 1682 | ||||
| 4374 | 51% | 133 | 5,9 14,0/4,4/11,8 | 1858 | ||||
| 4375 | J Jogador oculto | 54% | 209 | 2,5 9,2/6,0/5,7 | — | |||
| 4376 | J Jogador oculto | 54% | 436 | 1,5 6,5/13,8/13,8 | — | |||
| 4377 | J Jogador oculto | 63% | 73 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4378 | J Jogador oculto | 56% | 127 | 2,7 12,6/7,0/6,5 | — | |||
| 4379 | 62% | 104 | 3,1 13,5/6,0/5,0 | 1687 | ||||
| 4380 | 63% | 51 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | 1687 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.