
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | 56% | 172 | 2,1 4,0/5,0/6,3 | 1678 | ||||
| 4358 | 52% | 476 | 1,7 6,7/7,2/5,8 | 1678 | ||||
| 4359 | 53% | 318 | 1,9 7,7/7,8/7,0 | 1678 | ||||
| 4360 | J Jogador oculto | 57% | 44 | 3,8 16,0/6,8/9,8 | — | |||
| 4361 | J Jogador oculto | 66% | 79 | 3,2 7,3/5,7/10,7 | — | |||
| 4362 | 54% | 125 | 4,1 15,5/5,4/6,4 | 1680 | ||||
| 4363 | 57% | 197 | 2,4 14,9/8,6/5,4 | 1680 | ||||
| 4364 | J Jogador oculto | 47% | 97 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4365 | 53% | 66 | 2,2 9,3/9,7/11,7 | 1680 | ||||
| 4366 | 51% | 407 | 3,1 10,5/6,1/8,8 | 1679 | ||||
| 4367 | J Jogador oculto | 57% | 320 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — | ||
| 4368 | 51% | 154 | 2,4 12,0/8,1/7,7 | 1680 |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.