
Topo da Turquia.
Jogadores com mais PDL no ranking de Flexível. Atualizado a cada hora.
Distribuição de elos Turquia
Flexível · esta temporada
- 5%
Ferro - 17%
Bronze - 24%
Prata - 20%
Ouro - 16%
Platina - 14%
Esmeralda - 4%
Diamante - 0,4%
Mestre - <0,1%
GM - <0,1%
Desafiante
Região: Turquia
| # | Jogador | Elo | Vitória | Partidas | KDA | Função | Mais jogados | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 63% | 178 | 2,7 11,2/7,2/8,2 | 17 | ||||
| 338 | J Jogador oculto | 53% | 208 | 2,4 10,0/8,0/9,0 | — | |||
| 339 | 51% | 263 | 2,4 8,0/6,6/8,0 | 57 | ||||
| 340 | 67% | 171 | 3,1 8,5/4,6/6,0 | 66 | ||||
| 341 | 59% | 121 | 2,4 11,4/7,4/6,7 | 27 | ||||
| 342 | 56% | 118 | 2,6 8,5/7,0/9,8 | 66 | ||||
| 343 | 63% | 67 | 2,8 8,6/6,5/9,4 | 14 | ||||
| 344 | 56% | 199 | 8,4 1,5/2,4/18,2 | 82 | ||||
| 345 | 54% | 159 | 3,0 7,2/5,4/9,1 | 65 | ||||
| 346 | 51% | 373 | 2,5 6,4/7,6/12,8 | 65 | ||||
| 347 | 53% | 219 | 2,4 8,4/7,4/9,5 | 16 | ||||
| 348 | A Asuna #WlN | 55% | 339 | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | Nenhuma partida coletada nos últimos 30 dias | — |
Em que elo você está?
Busque seu Riot ID e veja seu elo, campeões e histórico de partidas no seu perfil público.
O MMR não é exibido; a classificação é baseada nos PDL visíveis.