
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Elastyczna. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Elastyczna · ten sezon
- 5%
Żelazo - 17%
Brąz - 24%
Srebro - 20%
Złoto - 16%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,4%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 55% | 354 | 3,4 2,0/5,8/17,8 | 25 | ||||
| 62 | 56% | 231 | 3,2 1,9/6,0/16,9 | 8 | ||||
| 63 | 53% | 472 | 2,4 8,2/5,8/5,4 | 8 | ||||
| 64 | 52% | 1007 | 2,8 6,9/6,4/11,2 | 21 | ||||
| 65 | 58% | 397 | 2,0 9,8/7,9/6,2 | 8 | ||||
| 66 | 57% | 221 | 3,9 6,7/4,2/9,8 | 14 | ||||
| 67 | 54% | 578 | 2,8 14,8/7,1/5,2 | 30 | ||||
| 68 | 53% | 506 | 2,1 5,8/6,0/6,9 | 8 | ||||
| 69 | 67% | 168 | 2,1 4,0/6,0/8,3 | 5 | ||||
| 70 | 53% | 474 | 2,4 6,5/6,6/9,4 | 5 | ||||
| 71 | 51% | 641 | 2,7 9,4/6,2/7,1 | 15 | ||||
| 72 | 64% | 290 | 2,7 9,5/5,9/6,2 | 3 |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.