
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Elastyczna. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Elastyczna · ten sezon
- 5%
Żelazo - 17%
Brąz - 24%
Srebro - 20%
Złoto - 16%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,4%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4789 | 52% | 258 | 2,5 11,5/7,5/7,5 | 1906 | ||||
| 4790 | 57% | 152 | 2,4 6,0/5,3/6,9 | 1906 | ||||
| 4791 | U Ukryty gracz | 48% | 133 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 4792 | 54% | 202 | 1,9 5,0/6,4/7,2 | 1907 | ||||
| 4793 | 52% | 150 | 2,2 7,6/6,2/6,2 | 1907 | ||||
| 4794 | U Ukryty gracz | 54% | 91 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 4795 | U Ukryty gracz | 55% | 306 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 4796 | 55% | 121 | 1,7 7,3/6,0/2,7 | 1908 | ||||
| 4797 | 54% | 715 | 1,4 3,0/10,0/11,0 | 1907 | ||||
| 4798 | U Ukryty gracz | 52% | 73 | 4,4 5,0/4,8/16,0 | — | |||
| 4799 | 49% | 224 | 1,9 10,5/9,3/7,5 | 1908 | ||||
| 4800 | U Ukryty gracz | 48% | 85 | 1,9 6,0/10,0/13,0 | — |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.