
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Elastyczna. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Elastyczna · ten sezon
- 5%
Żelazo - 17%
Brąz - 24%
Srebro - 20%
Złoto - 16%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,4%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 58% | 221 | 2,8 9,7/6,5/8,3 | 5 | ||||
| 38 | 66% | 182 | 3,0 9,4/5,8/8,1 | 11 | ||||
| 39 | 63% | 184 | 3,5 8,9/5,6/10,4 | 5 | ||||
| 40 | 57% | 385 | 2,3 3,8/6,6/11,5 | 10 | ||||
| 41 | 54% | 445 | 1,7 9,9/8,8/4,9 | 6 | ||||
| 42 | 57% | 235 | 5,0 8,7/3,4/8,0 | 25 | ||||
| 43 | 56% | 378 | 2,7 11,5/7,3/8,6 | 20 | ||||
| 44 | 61% | 188 | 2,3 5,3/5,2/6,6 | 7 | ||||
| 45 | 53% | 675 | 3,3 6,1/3,6/5,7 | 7 | ||||
| 46 | 61% | 211 | 3,7 10,2/5,0/8,3 | 6 | ||||
| 47 | 51% | 1397 | 1,6 5,8/5,7/3,4 | 6 | ||||
| 48 | 54% | 429 | 2,8 6,1/5,5/9,2 | 9 |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.