
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Elastyczna. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Elastyczna · ten sezon
- 5%
Żelazo - 17%
Brąz - 24%
Srebro - 20%
Złoto - 16%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,4%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4693 | U Ukryty gracz | 53% | 347 | 1,5 2,0/6,7/8,0 | — | |||
| 4694 | U Ukryty gracz | 52% | 262 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 4695 | U Ukryty gracz | 52% | 574 | 1,7 6,8/6,2/3,7 | — | |||
| 4696 | 51% | 100 | 2,3 5,0/9,3/16,5 | 1834 | ||||
| 4697 | 59% | 69 | 2,9 9,8/6,5/9,3 | 1834 | ||||
| 4698 | U Ukryty gracz | 52% | 246 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 4699 | U Ukryty gracz | 54% | 168 | 2,6 8,0/6,8/9,4 | — | |||
| 4700 | 54% | 179 | 2,6 8,7/8,0/11,9 | 1836 | ||||
| 4701 | 53% | 367 | 2,1 8,9/8,1/7,9 | 1836 | ||||
| 4702 | 53% | 208 | 3,1 10,7/5,9/7,6 | 2652 | ||||
| 4703 | U Ukryty gracz | 51% | 788 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 4704 | 54% | 87 | 2,9 6,5/6,8/12,8 | 1837 |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.