
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Elastyczna. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Elastyczna · ten sezon
- 5%
Żelazo - 17%
Brąz - 24%
Srebro - 20%
Złoto - 16%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,4%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 70% | 87 | 3,6 14,8/6,8/9,3 | 1823 | ||||
| 4670 | 55% | 119 | 3,0 10,8/5,8/6,4 | 1823 | ||||
| 4671 | U Ukryty gracz | 52% | 95 | 2,6 6,8/5,4/7,1 | — | |||
| 4672 | 53% | 141 | 1,6 7,8/7,5/4,0 | 1824 | ||||
| 4673 | U Ukryty gracz | 50% | 490 | 1,7 7,1/8,2/7,0 | — | |||
| 4674 | U Ukryty gracz | 53% | 98 | 1,6 8,0/6,5/2,5 | — | |||
| 4675 | 54% | 297 | 3,1 8,7/5,4/8,4 | 2745 | ||||
| 4676 | 55% | 163 | 4,0 6,1/5,6/16,3 | 1826 | ||||
| 4677 | 72% | 36 | 3,2 8,9/5,7/9,0 | 1826 | ||||
| 4678 | U Ukryty gracz | 55% | 162 | 1,5 5,6/8,7/7,6 | — | |||
| 4679 | U Ukryty gracz | 49% | 79 | 2,7 6,1/5,1/7,7 | — | |||
| 4680 | 51% | 290 | 2,7 8,8/4,8/4,0 | 1828 |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.