
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Elastyczna. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Elastyczna · ten sezon
- 5%
Żelazo - 17%
Brąz - 24%
Srebro - 20%
Złoto - 16%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,4%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59% | 358 | 2,1 6,9/7,4/8,9 | 6 | ||||
| 26 | 59% | 408 | 3,3 11,3/5,2/5,7 | 16 | ||||
| 27 | 53% | 828 | 2,7 6,7/5,4/7,8 | 5 | ||||
| 28 | 54% | 553 | 2,6 13,7/8,2/7,6 | 7 | ||||
| 29 | 57% | 456 | 2,9 7,6/6,1/9,9 | 5 | ||||
| 30 | 57% | 427 | 2,6 9,6/6,4/6,9 | 5 | ||||
| 31 | 58% | 274 | 1,9 6,8/8,6/9,5 | 2 | ||||
| 32 | 63% | 218 | 2,0 7,4/7,4/7,3 | 12 | ||||
| 33 | L Lacris #22222 | 57% | 267 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 34 | 57% | 339 | 3,0 9,8/5,2/6,0 | 8 | ||||
| 35 | 54% | 636 | 2,7 9,5/6,1/6,6 | 4 | ||||
| 36 | 59% | 256 | 4,3 6,2/4,6/13,7 | 40 |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.