
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Elastyczna. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Elastyczna · ten sezon
- 5%
Żelazo - 17%
Brąz - 24%
Srebro - 20%
Złoto - 16%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,4%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 54% | 247 | 3,5 1,9/5,5/17,1 | 30 | ||||
| 194 | 53% | 616 | 2,5 7,1/7,2/11,2 | 16 | ||||
| 195 | 54% | 299 | 2,7 8,3/6,9/10,0 | 30 | ||||
| 196 | 50% | 1152 | 2,6 8,2/7,5/11,1 | 15 | ||||
| 197 | 60% | 136 | 2,5 11,6/7,0/5,9 | 30 | ||||
| 198 | 55% | 235 | 3,2 5,4/4,4/8,7 | 29 | ||||
| 199 | 63% | 91 | 1,9 8,0/7,3/6,2 | 17 | ||||
| 200 | 54% | 195 | 2,6 8,0/6,6/9,4 | 29 | ||||
| 201 | 56% | 157 | 3,4 8,9/5,7/10,2 | 35 | ||||
| 202 | 52% | 287 | 2,7 9,0/6,4/8,1 | 7 | ||||
| 203 | 51% | 721 | 2,0 7,5/7,9/8,5 | 42 | ||||
| 204 | 57% | 143 | 2,3 8,3/6,1/5,3 | 20 |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.