
トルコの頂点。
フレックスランク戦でLPが最も高いプレイヤー。1時間ごとに更新。
トルコのティア分布
フレックス · 今シーズン
- 5%
アイアン - 17%
ブロンズ - 24%
シルバー - 20%
ゴールド - 16%
プラチナ - 14%
エメラルド - 4%
ダイヤモンド - 0.4%
マスター - <0.1%
GM - <0.1%
チャレンジャー
地域: トルコ
| # | プレイヤー | ティア | 勝率 | 試合数 | KDA | ロール | よく使うチャンピオン | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | 52% | 1,002 | 2.5 7.9/6.6/8.9 | 1849 | ||||
| 4718 | 非 非公開プレイヤー | 58% | 78 | 直近30日間に収集された試合はありません | 直近30日間に収集された試合はありません | — | ||
| 4719 | 51% | 406 | 2.7 10.5/6.8/8.1 | 1849 | ||||
| 4720 | 53% | 240 | 2.1 7.1/8.3/9.9 | 1849 | ||||
| 4721 | 非 非公開プレイヤー | 53% | 97 | 直近30日間に収集された試合はありません | 直近30日間に収集された試合はありません | — | ||
| 4722 | 52% | 408 | 2.2 12.2/8.9/7.5 | 2742 | ||||
| 4723 | 48% | 207 | 1.8 5.1/5.9/5.7 | 3015 | ||||
| 4724 | 47% | 137 | 2.4 9.7/6.4/5.4 | 1852 | ||||
| 4725 | 57% | 188 | 4.0 10.5/4.3/6.5 | 1852 | ||||
| 4726 | 54% | 135 | 5.0 3.0/4.0/17.0 | 1852 | ||||
| 4727 | 51% | 524 | 2.7 7.5/5.9/8.3 | — | ||||
| 4728 | 54% | 61 | 2.4 8.3/8.0/10.7 | 1853 |
あなたはどの順位?
Riot IDを検索して、公開プロフィールでティア、チャンピオン、試合履歴を確認しましょう。
MMRは表示していません。ランキングは表示されているLPに基づいています。