
トルコの頂点。
フレックスランク戦でLPが最も高いプレイヤー。1時間ごとに更新。
現在、統計データを取得できません。 数分後にもう一度お試しください。ページの他の部分は引き続き利用できます。
トルコのティア分布
フレックス · 今シーズン
- 0%
アイアン - 0%
ブロンズ - 0%
シルバー - 0%
ゴールド - 0%
プラチナ - 0%
エメラルド - 0%
ダイヤモンド - 0%
マスター - 0%
GM - 0%
チャレンジャー
地域: トルコ
| # | プレイヤー | ティア | 勝率 | 試合数 | KDA | ロール | よく使うチャンピオン | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 53% | 444 | 2.4 7.2/5.9/7.2 | 3045 | ||||
| 4562 | 52% | 187 | 2.1 5.0/7.9/11.3 | 1785 | ||||
| 4563 | 非 非公開プレイヤー | 53% | 118 | 直近30日間に収集された試合はありません | 直近30日間に収集された試合はありません | — | ||
| 4564 | 非 非公開プレイヤー | 56% | 78 | 直近30日間に収集された試合はありません | 直近30日間に収集された試合はありません | — | ||
| 4565 | 非 非公開プレイヤー | 68% | 62 | 1.5 3.5/7.0/7.0 | — | |||
| 4566 | 51% | 574 | 2.4 7.7/5.7/5.8 | 1788 | ||||
| 4567 | 63% | 90 | 3.5 2.3/5.0/15.4 | 1788 | ||||
| 4568 | 49% | 258 | 1.6 9.3/8.7/4.7 | 1788 | ||||
| 4569 | 非 非公開プレイヤー | 49% | 263 | 1.2 3.0/5.0/3.0 | — | |||
| 4570 | 55% | 185 | 2.0 8.9/7.8/6.3 | 1789 | ||||
| 4571 | 52% | 629 | 3.1 3.9/5.7/13.6 | 1789 | ||||
| 4572 | 45% | 51 | 2.0 1.9/7.7/13.3 | 1789 |
あなたはどの順位?
Riot IDを検索して、公開プロフィールでティア、チャンピオン、試合履歴を確認しましょう。
MMRは表示していません。ランキングは表示されているLPに基づいています。