
Vetta della Turchia.
I giocatori con più LP nella classifica ranked Flessibile. Aggiornata ogni ora.
Distribuzione dei tier Turchia
Flessibile · questa stagione
- 5%
Ferro - 17%
Bronzo - 24%
Argento - 20%
Oro - 16%
Platino - 14%
Smeraldo - 4%
Diamante - 0,4%
Maestro - <0,1%
GM - <0,1%
Sfidante
Regione: Turchia
| # | Giocatore | Tier | Vittorie | Partite | KDA | Ruolo | Più giocati | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 67% | 242 | 4,0 1,9/4,8/17,1 | 7 | ||||
| 50 | 62% | 340 | 4,1 2,7/5,6/19,9 | 9 | ||||
| 51 | 58% | 332 | 3,0 8,9/5,9/8,9 | 7 | ||||
| 52 | 60% | 366 | 3,3 12,8/6,5/8,4 | 8 | ||||
| 53 | 55% | 903 | 2,5 11,2/6,9/6,1 | 26 | ||||
| 54 | 65% | 150 | 4,9 11,7/4,0/8,3 | 9 | ||||
| 55 | 58% | 297 | 2,6 8,1/5,9/7,1 | 19 | ||||
| 56 | 57% | 305 | 3,5 8,0/4,8/8,8 | 9 | ||||
| 57 | 56% | 351 | 3,3 11,7/5,1/5,3 | 11 | ||||
| 58 | 58% | 225 | 1,7 3,2/5,7/6,5 | 10 | ||||
| 59 | 67% | 226 | 2,7 6,2/5,5/8,7 | 6 | ||||
| 60 | 58% | 284 | 3,3 8,7/5,6/9,7 | 10 |
A che punto sei in classifica?
Cerca il tuo Riot ID e vedi tier, campioni e cronologia partite sul tuo profilo pubblico.
L'MMR non viene mostrato; la classifica si basa sugli LP visibili.