
Vetta della Turchia.
I giocatori con più LP nella classifica ranked Flessibile. Aggiornata ogni ora.
Distribuzione dei tier Turchia
Flessibile · questa stagione
- 5%
Ferro - 17%
Bronzo - 24%
Argento - 20%
Oro - 16%
Platino - 14%
Smeraldo - 4%
Diamante - 0,4%
Maestro - <0,1%
GM - <0,1%
Sfidante
Regione: Turchia
| # | Giocatore | Tier | Vittorie | Partite | KDA | Ruolo | Più giocati | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | G Giocatore nascosto | 64% | 72 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 4766 | 55% | 172 | 3,3 7,0/5,0/9,6 | 1894 | ||||
| 4767 | G Giocatore nascosto | 55% | 133 | 1,5 6,0/7,0/4,5 | — | |||
| 4768 | G Giocatore nascosto | 53% | 86 | 4,2 10,5/4,5/8,5 | — | |||
| 4769 | G Giocatore nascosto | 51% | 404 | 2,2 12,2/9,6/8,5 | — | |||
| 4770 | 52% | 256 | 2,2 5,4/7,2/10,4 | 2893 | ||||
| 4771 | G Giocatore nascosto | 58% | 40 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 4772 | 67% | 92 | 4,0 1,5/5,0/18,5 | 3196 | ||||
| 4773 | 70% | 262 | 2,6 7,8/5,8/7,0 | 1900 | ||||
| 4774 | G Giocatore nascosto | 58% | 57 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 4775 | 53% | 244 | 2,1 12,9/8,0/4,0 | 1900 | ||||
| 4776 | 60% | 97 | 2,8 1,6/6,0/15,4 | 1900 |
A che punto sei in classifica?
Cerca il tuo Riot ID e vedi tier, campioni e cronologia partite sul tuo profilo pubblico.
L'MMR non viene mostrato; la classifica si basa sugli LP visibili.