
Vetta della Turchia.
I giocatori con più LP nella classifica ranked Flessibile. Aggiornata ogni ora.
Distribuzione dei tier Turchia
Flessibile · questa stagione
- 5%
Ferro - 17%
Bronzo - 24%
Argento - 20%
Oro - 16%
Platino - 14%
Smeraldo - 4%
Diamante - 0,4%
Maestro - <0,1%
GM - <0,1%
Sfidante
Regione: Turchia
| # | Giocatore | Tier | Vittorie | Partite | KDA | Ruolo | Più giocati | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 53% | 454 | 2,5 4,2/6,4/11,7 | 1833 | ||||
| 4670 | G Giocatore nascosto | 55% | 398 | 2,0 4,0/4,0/4,0 | — | |||
| 4671 | 49% | 396 | 3,5 8,3/4,9/8,6 | 1834 | ||||
| 4672 | 52% | 82 | 2,9 12,3/6,8/7,3 | 1834 | ||||
| 4673 | G Giocatore nascosto | 52% | 632 | 1,9 5,6/7,1/7,9 | — | |||
| 4674 | 56% | 95 | 1,9 7,1/7,1/6,8 | 1835 | ||||
| 4675 | 60% | 238 | 2,1 9,2/8,2/8,4 | 1835 | ||||
| 4676 | G Giocatore nascosto | 55% | 114 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 4677 | 52% | 116 | 2,2 7,3/7,0/8,3 | 1836 | ||||
| 4678 | G Giocatore nascosto | 50% | 334 | 3,6 8,0/3,0/2,7 | — | |||
| 4679 | 56% | 142 | 3,4 2,2/5,7/16,9 | 1837 | ||||
| 4680 | 53% | 192 | 1,9 7,7/8,5/8,8 | 1837 |
A che punto sei in classifica?
Cerca il tuo Riot ID e vedi tier, campioni e cronologia partite sul tuo profilo pubblico.
L'MMR non viene mostrato; la classifica si basa sugli LP visibili.