
Vetta della Turchia.
I giocatori con più LP nella classifica ranked Flessibile. Aggiornata ogni ora.
Distribuzione dei tier Turchia
Flessibile · questa stagione
- 5%
Ferro - 17%
Bronzo - 24%
Argento - 20%
Oro - 16%
Platino - 14%
Smeraldo - 4%
Diamante - 0,4%
Maestro - <0,1%
GM - <0,1%
Sfidante
Regione: Turchia
| # | Giocatore | Tier | Vittorie | Partite | KDA | Ruolo | Più giocati | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | G Giocatore nascosto | 55% | 88 | 2,9 2,7/6,2/15,4 | — | |||
| 4622 | G Giocatore nascosto | 50% | 377 | 2,7 8,0/6,8/10,6 | — | |||
| 4623 | 65% | 54 | 3,8 11,3/4,5/5,9 | 1807 | ||||
| 4624 | 50% | 285 | 1,9 7,0/8,1/8,2 | 2551 | ||||
| 4625 | 49% | 106 | 2,3 11,3/9,0/9,4 | 1808 | ||||
| 4626 | G Giocatore nascosto | 52% | 168 | 1,2 3,0/10,0/9,0 | — | |||
| 4627 | G Giocatore nascosto | 45% | 77 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 4628 | G Giocatore nascosto | 52% | 168 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 4629 | G Giocatore nascosto | 51% | 185 | 2,9 7,9/5,0/6,5 | — | |||
| 4630 | G Giocatore nascosto | 52% | 143 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 4631 | 57% | 67 | 3,8 5,6/4,1/9,9 | 1812 | ||||
| 4632 | G Giocatore nascosto | 47% | 97 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — |
A che punto sei in classifica?
Cerca il tuo Riot ID e vedi tier, campioni e cronologia partite sul tuo profilo pubblico.
L'MMR non viene mostrato; la classifica si basa sugli LP visibili.