
Vetta della Turchia.
I giocatori con più LP nella classifica ranked Flessibile. Aggiornata ogni ora.
Distribuzione dei tier Turchia
Flessibile · questa stagione
- 5%
Ferro - 17%
Bronzo - 24%
Argento - 20%
Oro - 16%
Platino - 14%
Smeraldo - 4%
Diamante - 0,4%
Maestro - <0,1%
GM - <0,1%
Sfidante
Regione: Turchia
| # | Giocatore | Tier | Vittorie | Partite | KDA | Ruolo | Più giocati | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 45% | 51 | 2,0 1,9/7,7/13,3 | 1778 | ||||
| 4562 | 52% | 290 | 1,5 8,5/11,5/9,0 | 1778 | ||||
| 4563 | 51% | 259 | 2,4 3,0/6,0/11,4 | 1777 | ||||
| 4564 | 53% | 241 | 2,5 11,5/7,5/7,5 | 1777 | ||||
| 4565 | G Giocatore nascosto | 57% | 143 | 3,5 3,7/4,2/11,2 | — | |||
| 4566 | G Giocatore nascosto | 49% | 141 | 3,0 2,3/7,3/19,8 | — | |||
| 4567 | G Giocatore nascosto | 53% | 132 | 1,5 7,8/8,5/5,0 | — | |||
| 4568 | 48% | 75 | 34,0 14,0/1,0/20,0 | 2596 | ||||
| 4569 | 51% | 604 | 2,0 7,0/8,2/9,6 | 1780 | ||||
| 4570 | G Giocatore nascosto | 52% | 409 | 2,2 5,0/6,5/9,4 | — | |||
| 4571 | 54% | 229 | 2,6 7,6/6,4/9,2 | 1781 | ||||
| 4572 | G Giocatore nascosto | 60% | 211 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — |
A che punto sei in classifica?
Cerca il tuo Riot ID e vedi tier, campioni e cronologia partite sul tuo profilo pubblico.
L'MMR non viene mostrato; la classifica si basa sugli LP visibili.