
Vetta della Turchia.
I giocatori con più LP nella classifica ranked Flessibile. Aggiornata ogni ora.
Distribuzione dei tier Turchia
Flessibile · questa stagione
- 5%
Ferro - 17%
Bronzo - 24%
Argento - 20%
Oro - 16%
Platino - 14%
Smeraldo - 4%
Diamante - 0,4%
Maestro - <0,1%
GM - <0,1%
Sfidante
Regione: Turchia
| # | Giocatore | Tier | Vittorie | Partite | KDA | Ruolo | Più giocati | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 61% | 92 | 3,6 2,5/4,4/13,1 | 3 | ||||
| 362 | G Giocatore nascosto | 67% | 60 | 2,7 6,0/6,5/11,5 | — | |||
| 363 | 66% | 138 | 3,6 8,9/4,6/7,6 | 147 | ||||
| 364 | 57% | 115 | 4,6 7,9/4,1/10,9 | 47 | ||||
| 365 | 53% | 227 | 3,3 8,6/5,5/9,8 | 58 | ||||
| 366 | 59% | 130 | 2,5 10,2/6,3/5,8 | 73 | ||||
| 367 | 52% | 170 | 4,3 6,2/3,8/10,1 | 33 | ||||
| 368 | 56% | 149 | 2,4 6,7/6,0/7,8 | 72 | ||||
| 369 | G Giocatore nascosto | 58% | 289 | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | Nessuna partita raccolta negli ultimi 30 giorni | — | ||
| 370 | 53% | 368 | 1,8 7,6/8,0/7,0 | 73 | ||||
| 371 | 52% | 354 | 2,8 8,7/6,8/10,4 | 36 | ||||
| 372 | 72% | 58 | 3,0 12,6/7,6/9,8 | 73 |
A che punto sei in classifica?
Cerca il tuo Riot ID e vedi tier, campioni e cronologia partite sul tuo profilo pubblico.
L'MMR non viene mostrato; la classifica si basa sugli LP visibili.