
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Flex. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Flex · musim ini
- 5%
Iron - 17%
Bronze - 24%
Silver - 20%
Gold - 16%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,4%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 53% | 381 | 2,2 9,6/7,1/5,9 | 1828 | ||||
| 4682 | 46% | 94 | 4,7 13,0/5,0/10,5 | 1828 | ||||
| 4683 | P Pemain tersembunyi | 52% | 481 | 2,3 4,9/8,4/14,7 | — | |||
| 4684 | P Pemain tersembunyi | 55% | 132 | 6,0 0,0/5,0/30,0 | — | |||
| 4685 | 53% | 289 | 2,4 12,7/8,7/8,3 | 1829 | ||||
| 4686 | 53% | 249 | 2,5 11,1/7,8/7,9 | 1829 | ||||
| 4687 | P Pemain tersembunyi | 52% | 102 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4688 | 57% | 114 | 3,4 1,0/5,9/18,8 | 1830 | ||||
| 4689 | 50% | 129 | 1,4 5,0/7,0/5,0 | 1830 | ||||
| 4690 | 50% | 686 | 2,7 6,6/4,9/6,5 | 1830 | ||||
| 4691 | P Pemain tersembunyi | 58% | 71 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4692 | 50% | 100 | 2,6 8,6/6,5/8,5 | 1831 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.