
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Flex. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Flex · musim ini
- 5%
Iron - 17%
Bronze - 24%
Silver - 20%
Gold - 16%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,4%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 70% | 87 | 3,6 14,8/6,8/9,3 | 1823 | ||||
| 4670 | 55% | 119 | 3,0 10,8/5,8/6,4 | 1823 | ||||
| 4671 | P Pemain tersembunyi | 52% | 95 | 2,6 6,8/5,4/7,1 | — | |||
| 4672 | 53% | 141 | 1,6 7,8/7,5/4,0 | 1824 | ||||
| 4673 | P Pemain tersembunyi | 50% | 490 | 1,7 7,1/8,2/7,0 | — | |||
| 4674 | P Pemain tersembunyi | 53% | 98 | 1,6 8,0/6,5/2,5 | — | |||
| 4675 | 54% | 297 | 3,1 8,7/5,4/8,4 | 2745 | ||||
| 4676 | 55% | 163 | 4,0 6,1/5,6/16,3 | 1826 | ||||
| 4677 | 72% | 36 | 3,2 8,9/5,7/9,0 | 1826 | ||||
| 4678 | P Pemain tersembunyi | 55% | 162 | 1,5 5,6/8,7/7,6 | — | |||
| 4679 | P Pemain tersembunyi | 49% | 79 | 2,7 6,1/5,1/7,7 | — | |||
| 4680 | 51% | 290 | 2,7 8,8/4,8/4,0 | 1828 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.