
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Flex. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Flex · musim ini
- 5%
Iron - 17%
Bronze - 24%
Silver - 20%
Gold - 16%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,4%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4657 | 49% | 396 | 3,5 8,3/4,9/8,6 | 1820 | ||||
| 4658 | 52% | 82 | 2,9 12,3/6,8/7,3 | 1820 | ||||
| 4659 | P Pemain tersembunyi | 52% | 632 | 1,9 5,6/7,1/7,9 | — | |||
| 4660 | 56% | 95 | 1,9 7,1/7,1/6,8 | 1821 | ||||
| 4661 | P Pemain tersembunyi | 55% | 114 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4662 | 52% | 116 | 2,2 7,3/7,0/8,3 | 1821 | ||||
| 4663 | P Pemain tersembunyi | 50% | 334 | 3,6 8,0/3,0/2,7 | — | |||
| 4664 | 56% | 142 | 3,4 2,2/5,7/16,9 | 1822 | ||||
| 4665 | 53% | 192 | 1,9 7,7/8,5/8,8 | 1822 | ||||
| 4666 | 55% | 146 | 2,3 7,3/8,3/12,1 | 1822 | ||||
| 4667 | P Pemain tersembunyi | 52% | 162 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4668 | 51% | 561 | 2,3 5,7/8,3/13,7 | 1823 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.