
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Flex. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Flex · musim ini
- 5%
Iron - 17%
Bronze - 24%
Silver - 20%
Gold - 16%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,4%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | P Pemain tersembunyi | 55% | 88 | 2,9 2,7/6,2/15,4 | — | |||
| 4622 | P Pemain tersembunyi | 50% | 377 | 2,7 8,0/6,8/10,6 | — | |||
| 4623 | 65% | 54 | 3,8 11,3/4,5/5,9 | 1807 | ||||
| 4624 | 50% | 285 | 1,9 7,0/8,1/8,2 | 2551 | ||||
| 4625 | 49% | 106 | 2,3 11,3/9,0/9,4 | 1808 | ||||
| 4626 | P Pemain tersembunyi | 52% | 168 | 1,2 3,0/10,0/9,0 | — | |||
| 4627 | P Pemain tersembunyi | 45% | 77 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4628 | P Pemain tersembunyi | 52% | 168 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4629 | P Pemain tersembunyi | 51% | 185 | 2,6 6,4/4,7/5,9 | — | |||
| 4630 | P Pemain tersembunyi | 52% | 143 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4631 | 57% | 67 | 3,8 5,6/4,1/9,9 | 1812 | ||||
| 4632 | P Pemain tersembunyi | 47% | 97 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.