
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Flex. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Flex · musim ini
- 5%
Iron - 17%
Bronze - 24%
Silver - 20%
Gold - 16%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,4%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549 | 52% | 187 | 2,1 5,0/7,9/11,3 | 1772 | ||||
| 4550 | P Pemain tersembunyi | 53% | 118 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4551 | P Pemain tersembunyi | 56% | 78 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4552 | P Pemain tersembunyi | 68% | 62 | 1,5 3,5/7,0/7,0 | — | |||
| 4553 | 59% | 46 | 3,2 7,3/3,0/2,3 | 3278 | ||||
| 4554 | 51% | 574 | 2,4 7,7/5,7/5,8 | 1776 | ||||
| 4555 | 63% | 90 | 3,5 2,3/5,0/15,4 | 1776 | ||||
| 4556 | 49% | 258 | 1,6 9,3/8,7/4,7 | 1776 | ||||
| 4557 | 45% | 178 | 2,3 3,7/8,3/15,4 | 3205 | ||||
| 4558 | P Pemain tersembunyi | 49% | 263 | 2,0 8,3/6,0/3,8 | — | |||
| 4559 | 55% | 185 | 2,0 8,9/7,8/6,3 | 1778 | ||||
| 4560 | 52% | 629 | 3,0 3,9/5,8/13,3 | 1778 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.