
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Flex. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Flex · musim ini
- 5%
Iron - 17%
Bronze - 24%
Silver - 20%
Gold - 16%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,4%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | P Pemain tersembunyi | 55% | 132 | 1,7 7,8/10,0/9,0 | — | |||
| 4502 | 51% | 90 | 1,7 10,0/7,5/3,0 | 1746 | ||||
| 4503 | P Pemain tersembunyi | 53% | 316 | 2,2 8,4/7,0/7,3 | — | |||
| 4504 | 54% | 103 | 1,0 2,7/9,0/6,0 | 1747 | ||||
| 4505 | P Pemain tersembunyi | 47% | 78 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4506 | P Pemain tersembunyi | 52% | 544 | 1,8 8,6/8,4/6,6 | — | |||
| 4507 | 52% | 145 | 2,0 7,9/7,2/6,6 | 1749 | ||||
| 4508 | 57% | 51 | 3,3 4,5/6,0/15,3 | 1749 | ||||
| 4509 | 50% | 82 | 1,9 9,8/9,6/8,0 | 1749 | ||||
| 4510 | 47% | 70 | 2,2 8,5/6,8/6,8 | 1749 | ||||
| 4511 | 60% | 82 | 3,3 12,1/5,6/6,6 | 1749 | ||||
| 4512 | 49% | 131 | 3,1 11,8/5,8/6,3 | 1748 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.