
Puncak Turki.
Pemain dengan LP tertinggi di papan peringkat ranked Flex. Diperbarui setiap jam.
Distribusi tier Turki
Flex · musim ini
- 5%
Iron - 17%
Bronze - 24%
Silver - 20%
Gold - 16%
Platinum - 14%
Emerald - 4%
Diamond - 0,4%
Master - <0,1%
GM - <0,1%
Challenger
Wilayah: Turki
| # | Pemain | Tier | Win | Game | KDA | Posisi | Paling sering | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4453 | 51% | 255 | 2,5 2,9/6,3/12,8 | 1723 | ||||
| 4454 | 55% | 163 | 2,1 10,6/6,5/3,4 | 1723 | ||||
| 4455 | P Pemain tersembunyi | 59% | 190 | 1,5 9,4/10,2/5,7 | — | |||
| 4456 | 51% | 517 | 2,5 14,1/9,1/8,3 | 1724 | ||||
| 4457 | P Pemain tersembunyi | 54% | 196 | 2,7 15,5/8,2/6,8 | — | |||
| 4458 | 53% | 137 | 3,5 12,7/5,7/7,5 | 1725 | ||||
| 4459 | P Pemain tersembunyi | 53% | 168 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4460 | 53% | 220 | 2,1 6,5/8,0/10,0 | 1726 | ||||
| 4461 | P Pemain tersembunyi | 59% | 127 | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | Tidak ada pertandingan yang terkumpul dalam 30 hari terakhir | — | ||
| 4462 | 55% | 65 | 3,7 9,3/5,6/11,1 | 1727 | ||||
| 4463 | 52% | 98 | 1,8 5,7/8,0/9,0 | 1727 | ||||
| 4464 | 52% | 357 | 2,1 6,9/7,1/8,3 | 1727 |
Di peringkat mana kamu?
Cari Riot ID-mu dan lihat tier, champion, dan riwayat match di profil publikmu.
MMR tidak ditampilkan; peringkat berdasarkan LP yang terlihat.