
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 57 % | 228 | 1,6 3,0/5,6/6,0 | 13 | ||||
| 62 | 58 % | 398 | 2,0 9,8/8,0/6,2 | 5 | ||||
| 63 | 60 % | 214 | 3,4 8,3/5,2/9,4 | 3 | ||||
| 64 | 55 % | 354 | 3,5 2,0/5,8/18,1 | 22 | ||||
| 65 | 53 % | 472 | 2,4 8,2/5,8/5,4 | 10 | ||||
| 66 | 57 % | 221 | 3,8 6,7/4,4/9,8 | 14 | ||||
| 67 | 54 % | 578 | 2,8 14,8/7,1/5,2 | 30 | ||||
| 68 | 53 % | 506 | 2,1 5,8/6,0/6,9 | 8 | ||||
| 69 | 67 % | 168 | 2,1 4,0/5,7/8,1 | 5 | ||||
| 70 | 52 % | 1008 | 2,8 6,9/6,4/11,2 | 27 | ||||
| 71 | 53 % | 474 | 2,4 6,5/6,6/9,4 | 6 | ||||
| 72 | 51 % | 641 | 2,7 9,4/6,2/7,1 | 16 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.