
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 58 % | 221 | 2,8 9,7/6,5/8,3 | 5 | ||||
| 38 | 66 % | 182 | 3,0 9,4/5,8/8,1 | 11 | ||||
| 39 | 63 % | 184 | 3,5 8,9/5,6/10,4 | 5 | ||||
| 40 | 57 % | 385 | 2,2 4,2/6,6/10,4 | 10 | ||||
| 41 | 54 % | 445 | 1,7 9,9/8,8/4,9 | 6 | ||||
| 42 | 57 % | 235 | 5,0 8,7/3,4/8,0 | 25 | ||||
| 43 | 56 % | 378 | 2,7 11,5/7,3/8,6 | 20 | ||||
| 44 | 61 % | 190 | 2,3 5,3/5,2/6,6 | 7 | ||||
| 45 | 53 % | 675 | 3,3 6,1/3,6/5,8 | 7 | ||||
| 46 | 61 % | 211 | 3,7 10,2/5,0/8,3 | 6 | ||||
| 47 | 51 % | 1397 | 1,6 5,8/5,7/3,4 | 6 | ||||
| 48 | 54 % | 429 | 2,8 6,1/5,5/9,2 | 9 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.