
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 50 % | 311 | 2,1 8,8/8,3/8,2 | 2687 | ||||
| 4742 | J Jugador oculto | 55 % | 334 | 1,6 4,6/7,1/6,9 | — | |||
| 4743 | J Jugador oculto | 53 % | 207 | 2,1 10,5/8,7/7,7 | — | |||
| 4744 | 55 % | 116 | 1,8 11,0/11,0/9,0 | 1855 | ||||
| 4745 | 52 % | 594 | 2,1 9,6/8,1/7,5 | 1855 | ||||
| 4746 | J Jugador oculto | 52 % | 333 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4747 | 51 % | 346 | 2,2 11,6/8,6/7,5 | 3157 | ||||
| 4748 | 51 % | 74 | 2,6 10,7/5,5/3,8 | 1857 | ||||
| 4749 | 57 % | 261 | 2,2 10,5/7,5/6,0 | 1857 | ||||
| 4750 | J Jugador oculto | 58 % | 255 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4751 | 49 % | 366 | 3,3 7,5/5,3/9,8 | 1858 | ||||
| 4752 | 55 % | 49 | 1,6 7,1/7,4/4,9 | 1858 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.