
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4729 | 70 % | 79 | 3,5 9,6/4,6/6,5 | 1847 | ||||
| 4730 | J Jugador oculto | 59 % | 41 | 3,4 4,0/5,7/15,3 | — | |||
| 4731 | J Jugador oculto | 52 % | 667 | 2,4 6,9/6,1/7,5 | — | |||
| 4732 | 59 % | 126 | 4,1 5,2/4,2/11,9 | 1849 | ||||
| 4733 | J Jugador oculto | 52 % | 329 | 1,3 5,6/9,5/6,7 | — | |||
| 4734 | 46 % | 71 | 2,8 9,5/6,3/8,0 | 1850 | ||||
| 4735 | 53 % | 163 | 2,2 6,9/7,1/9,1 | 1850 | ||||
| 4736 | 58 % | 169 | 3,6 2,0/5,0/16,0 | 1850 | ||||
| 4737 | J Jugador oculto | 58 % | 115 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4738 | V V Sensei #TR1 | 55 % | 251 | 2,0 9,3/9,3/9,7 | — | |||
| 4739 | J Jugador oculto | 49 % | 118 | 2,0 3,6/8,1/12,7 | — | |||
| 4740 | J Jugador oculto | 52 % | 560 | 1,5 4,3/7,3/6,9 | — |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.